Chalet Roompot-Beach-Resort, Nr. 1345
Wochenpreise für 2018
06.01.2018 – 10.02.2018 245 €
10.02.2018 – 17.02.2018 280 €
17.02.2018 – 24.03.2018 245 €
24.03.2018 – 07.04.2018 385 €
07.04.2018 – 28.04.2018 315 €
28.04.2018 – 19.05.2018 350 €
19.05.2018 – 02.06.2018 420 €
02.06.2018 – 14.07.2018 455 €
14.07.2018 – 25.08.2018 735 €
25.08.2018 – 08.09.2018 455 €
08.09.2018 – 22.09.2018 385 €
22.09.2018 – 13.10.2018 350 €
13.10.2018 – 27.10.2018 385 €
27.10.2018 – 22.12.2018 245 €
Sie zahlen nur den jeweils angegebenen Wochenpreis. Nebenkosten, wie z.B. Energiezuschlag oder Kurtaxe, erheben wir nicht.
Lediglich für die Endreinigung und Abnahme des Chalets sowie für die Schlüsselverwaltung erheben wir einmalig 60 € zusätzlich.
Das subtropische Schwimmbad im Park ist separat kostenpflichtig. Die Eintrittspreise finden Sie unter www.roompot.nl.
Ein Haustier ist bei uns erlaubt. Hierfür werden 2 € pro Tag berechnet.
58119 Hagen, Januar 2018